Peugeot - 308
Samenvatting
Kenteken XB351N is een personenauto van het merk Peugeot bouwjaar 2018, de APK vervalt op 29-11-2022.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | XB351N |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Peugeot |
Handelsbenaming: | 308 |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | MPV |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 5,1 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 6,2 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 4,5 l/100km |
Netto vermogen: | 96 kW |
CO2 uitstoot: | 118 g/km |
Milieuclassificatie: | 6 |
Cilinderinhoud: | 1199 cm3 |
Aantal Cilinders: | 3 |
Zuinigheidslabel: |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 273 |
Massa Ledig Voertuig: | 1179 kg |
Massa Rijklaar: | 1279 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1825 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1825 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 630 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1200 kg |
Kleur: | Zwart |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €35.750,00 |
Bruto Bpm: | €4.857,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 29-11-2018 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 29-11-2022 |
Datum Eerste Toelating: | 29-11-2018 |
Datum Tenaamstelling: | 14-12-2019 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | L |
Typegoedkeuringsnummer: | e2*2007/46*0405*19 |
Uitvoering: | HNSR-R12000 |
Variant: | R |
Vermogen Massarijklaar: | 0.08 |