Peugeot - 308
Samenvatting
Kenteken 10GGL9 is een personenauto van het merk Peugeot bouwjaar 2008, de APK vervalt op 20-08-2021.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | 10GGL9 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Peugeot |
Handelsbenaming: | 308 |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 7,3 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 10,3 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 5,7 l/100km |
Netto vermogen: | 88 kW |
CO2 uitstoot: | 174 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 1598 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | C |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 261 |
Massa Ledig Voertuig: | 1287 kg |
Massa Rijklaar: | 1387 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1824 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1824 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 690 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1520 kg |
Kleur: | Blauw |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €25.199,00 |
Bruto Bpm: | €5.544,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 20-06-2008 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 20-08-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 20-06-2008 |
Datum Tenaamstelling: | 09-12-2019 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. tegen schroefveerkoker onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e2*2001/116*0362*01 |
Uitvoering: | F |
Variant: | C5FW |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |